1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71910 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings
Find the discount 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71910 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings online you need 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter . We offer WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd. 1.00 mm Fillet Radius ra ... If you check out our large selection of 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 71910 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings once .
What is 71910 ACDGB/P4A bearing interchange?
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 71910 ACDGB/P4A |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 15000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 12700 N |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
Grease Speed Rating n1: | 15000 rpm |
D: | 47.0000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 18000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 18000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 6550 N |
Product Details
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 15000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 12700 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 15000 rpm |
D | 47.0000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 18000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 18000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 6550 N |
B | 14.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 10000 rpm |
Size (mm) | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-8525637 |