Vickers PV020R1K1AYNMMW4545 Piston Pump PV Series
Brand Name: | Vickers |
Model Number: | PV020R1K1AYNMMW4545 |
D2 ≈: | 59.2 mm |
Calculation factor kr: | 0.015 |
Limiting speed: | 13000 r/min |
r1,2 - min.: | 0.3 mm |
r1,2 min.: | 0.3 mm |
Size (mm): | 62x50x6 |
D: | 62 mm |
Basic static load rating C0: | 1.53 kN |
Product Details
D2 ≈ | 59.2 mm |
Calculation factor kr | 0.015 |
Limiting speed | 13000 r/min |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
Size (mm) | 62x50x6 |
D | 62 mm |
Basic static load rating C0 | 1.53 kN |
Mass bearing | 0.033 kg |
ra max. | 0.3 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-8525637 |