Product Details

TIMKEN LSM105BXHATL Cartridge Unit Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number LSM105BXHATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandsJETAUNb
MM209KTIMKEN - - - 123 mm - - - 15 mm
580-3TIMKEN - - - - - - - -
NA98350-90025TIMKEN - 102 mm - - - - - -
L476549-902A2TIMKEN - - - - - 46 mm - -
EE192150-902A1TIMKEN - - - - - - - -
LSM190BRTIMKEN - - - - - - - -
6312-2RSC3TIMKEN - - - - - - - -
596W-3TIMKEN - - - - - - - 13.9 mm
H816210-2TIMKEN - - - - - - - -
44156-3TIMKEN - - - - - - - -
LSM105BXHATLTIMKEN2.5 mm - mm - - - - 14 mm
368A-90217TIMKEN - - - - - 13 mm - -
2MMVC9102HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
3MMV9303HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
M249749-90136TIMKEN - - - - - - - -
HM129848-90310TIMKEN - - - - - - - -
L217845D-2TIMKEN - - - - - - - -
87750-90022TIMKEN - - - - - - - -
HM129848-90373TIMKEN - - - - - - - -
6228-C3TIMKEN - - - - - - - 16.7 mm
LSE508BXHFATLTIMKEN - - - - - - - -
EE321145-20000/321240-20000TIMKEN - - - - - - - -
LM716449-3TIMKEN - - - - - - - -
2MM9119WI TUHTIMKEN - - - - - - - -
2MMC217WI QULTIMKEN - - - - - - - -
799A-90132TIMKEN - - - - - - - -
MM67EX 10DUC1TIMKEN - - - - - - - -
MSE407BXHSAFQARSSTIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN A2043-90047 Tapered Roller Bearing AssembliesG:M16; L:125 mm; L1:76 mm; Bearing:YAR 206-104-2RF/VE49; H2:40 mm; H1:89 mm; G1:21 mm; H:102.5 mm; L3:63.5 mm; d:31.75 mm;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter TIMKEN 850V-2 Tapered Roller BearingsD:42.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:17000 rpm; Accessories:One Shield; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9360 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:20000 rpm; d:20.000 mm; B:12.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:5000 N; Fillet Radius ra:0.64 mm; Size (mm):3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MM9109WI TUH Precision Ball BearingsBearing:23056 CCK/W33; Max. speed for Taconite seal:310 r/min; L:869.95 mm; Pa:89 kN; Initial grease fill:3515.4 g; da:252.412 mm; A1:228.6 mm; Housing:SSAFS 056 KAUB; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; h:73.025 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.422 Inch | 36.119 Millimeter TIMKEN 52400W-20024 Tapered Roller BearingsCalculation factor e:0.68; D:80 mm; Mass bearing:0.37 kg; d2 ≈:48.08 mm; Calculation factor A:0.00419; da min.:47 mm; Calculation factor X:0.67; a:23 mm; r3,4 min.:0.6 mm; Calculation factor kr:0.095; Size (mm):4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.422 Inch | 36.119 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 10 Inch | 254 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 86100W-2 Tapered Roller Bearingsd:320 mm; Calculation factor e:0.35; r1,2 min.:5 mm; Calculation factor Y0:1.8; Limiting speed:1400 r/min; B:208 mm; Mass bearing:250 kg; b:22.3 mm; Calculation factor Y1:1.9; Da max.:560 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 10 Inch | 254 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN L217845D-2 Tapered Roller BearingsMass rod end:2 kg; Basic static load rating C0:176 kN; N max.:82 mm; Basic dynamic load rating C:100 kN; h1:97 mm; dk:53 mm; l7 min.:40 mm; G:M 33x2; r1 min.:0.6 mm; l4 max.:146.5 mm; Size (mm):3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.598 Inch | 65.989 Millimeter TIMKEN 78251D-2 Tapered Roller BearingsGrease Speed Rating n1:1500 rpm; B:80.00 mm; d:200.000 mm; D:420.0000 mm; Oil Speed Rating n2:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:553000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:780000 N; Fillet Radius ra:4.00 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.598 Inch | 65.989 Millimeter ;
30 mm x 62 mm x 20 mm TIMKEN 32206 Tapered Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:95000 N; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; B:44.40 mm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Accessories:One Seal; d:80.000 mm; D:140.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Size (mm):30 mm x 62 mm x 20 mm ;

 

 

TIMKEN LSM105BXHATL Cartridge Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now